اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۱,۶۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۹۴۲,۴۹۴,۵۵۳,۱۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۴۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۴۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۳۳۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ۱۸:۱۳:۵۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۶/۱۱
نوع صندوق
در اوراق بهادار با درآمد ثابت - مختص اوراق دولتی - ساختار قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۲,۴۶۴ | ۱۲,۴۶۱ | ۱۲,۳۳۲ | -۱۲۹ | ۰ | ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۴۲,۴۹۴,۵۵۳,۱۹۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۲,۴۵۶ | ۱۲,۴۵۲ | ۱۲,۳۲۳ | -۱۲۹ | ۰ | ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۳۴,۳۰۶,۳۱۶,۴۲۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۲,۴۴۷ | ۱۲,۴۴۴ | ۱۲,۳۱۵ | -۱۲۹ | ۰ | ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۲۶,۱۲۷,۵۶۷,۱۷۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۲,۴۳۹ | ۱۲,۴۳۵ | ۱۲,۳۰۶ | -۱۲۹ | ۰ | ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۱۷,۹۵۸,۳۰۲,۶۶۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۲,۴۳۰ | ۱۲,۴۲۷ | ۱۲,۲۹۷ | -۱۳۰ | ۰ | ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۰۹,۷۹۸,۲۸۰,۲۴۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۲,۴۲۲ | ۱۲,۴۱۸ | ۱۲,۲۸۹ | -۱۲۹ | ۰ | ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۰۱,۶۴۷,۴۹۷,۴۴۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۲,۴۱۳ | ۱۲,۴۱۰ | ۱۲,۲۸۰ | -۱۳۰ | ۰ | ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۹۳,۲۹۸,۰۷۶,۴۲۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۲,۴۰۴ | ۱۲,۴۰۱ | ۱۲,۲۷۲ | -۱۲۹ | ۰ | ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۸۵,۱۵۸,۷۲۷,۱۴۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۲,۳۹۶ | ۱۲,۳۹۳ | ۱۲,۲۶۳ | -۱۳۰ | ۰ | ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۷۷,۰۲۸,۸۵۹,۳۷۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۲,۳۸۷ | ۱۲,۳۸۴ | ۱۲,۲۵۵ | -۱۲۹ | ۰ | ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۶۸,۹۰۸,۴۷۰,۳۶۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۲,۳۸۷ | ۱۲,۳۸۴ | ۱۲,۲۵۴ | -۱۳۰ | ۰ | ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۶۸,۴۲۹,۸۷۰,۲۳۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۲,۳۷۹ | ۱۲,۳۷۵ | ۱۲,۲۴۶ | -۱۲۹ | ۰ | ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۶۰,۳۲۸,۲۵۳,۰۶۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۲,۳۷۰ | ۱۲,۳۶۶ | ۱۲,۲۳۵ | -۱۳۱ | ۰ | ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۵۲,۰۱۳,۶۹۱,۰۷۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۲,۳۶۱ | ۱۲,۳۵۸ | ۱۲,۲۱۳ | -۱۴۵ | ۰ | ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۴۳,۹۰۴,۳۰۹,۳۰۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۲,۳۵۳ | ۱۲,۳۵۰ | ۱۲,۲۰۵ | -۱۴۵ | ۰ | ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۳۵,۸۰۳,۹۳۶,۸۱۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۲,۳۴۴ | ۱۲,۳۴۱ | ۱۲,۱۹۶ | -۱۴۵ | ۰ | ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۲۷,۷۱۱,۸۲۶,۹۱۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۲,۳۳۶ | ۱۲,۳۳۳ | ۱۲,۱۸۸ | -۱۴۵ | ۰ | ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۱۹,۶۲۷,۱۲۴,۲۷۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۲,۳۲۸ | ۱۲,۳۲۴ | ۱۲,۱۷۸ | -۱۴۶ | ۰ | ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۱۱,۷۸۶,۹۳۲,۷۶۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۲,۳۱۹ | ۱۲,۳۱۶ | ۱۲,۱۶۹ | -۱۴۷ | ۰ | ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۳,۷۲۲,۹۳۰,۷۱۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۲,۳۱۱ | ۱۲,۳۰۸ | ۱۲,۱۶۱ | -۱۴۷ | ۰ | ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۹۵,۶۵۵,۱۸۲,۸۲۷ |
مشاهده همه |