شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۷۲ | ۰.۰۰ | ۱,۰۴۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۸,۲۸۱,۸۶۲ | ۷۳.۵۱ | ۹,۹۲۴,۶۳۲ | ۸۲.۵۴ | ۹,۴۵۱,۲۶۰ | ۷۸.۲۳ | ۹,۵۳۹,۴۵۶ | ۷۸.۱۹ |
اوراق سپرده | ۲۱,۷۸۱ | ۰.۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۸۶۳,۱۸۸ | ۲۵.۴۱ | ۲,۰۵۹,۶۰۶ | ۱۷.۱۳ | ۲,۵۹۶,۳۷۵ | ۲۱.۴۹ | ۲,۶۲۷,۳۵۵ | ۲۱.۵۴ |
سایر داراییها | ۹۹,۲۰۰ | ۰.۸۸ | ۳۹,۳۲۲ | ۰.۳۳ | ۳۲,۹۷۳ | ۰.۲۷ | ۳۳,۳۵۳ | ۰.۲۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |