شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۲۶ | ۰.۰۰ | ۴۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۸,۵۲۳,۲۳۶ | ۷۴.۲۱ | ۹,۵۷۹,۴۱۲ | ۷۷.۵۳ | ۹,۷۸۷,۸۹۴ | ۷۷.۳۳ | ۱۱,۰۴۸,۰۱۲ | ۷۹.۳۸ |
اوراق سپرده | ۱۸,۵۶۳ | ۰.۱۶ | ۲,۳۷۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۸۵۳,۳۱۲ | ۲۴.۸۴ | ۲,۷۳۵,۵۰۳ | ۲۲.۱۴ | ۲,۸۴۲,۵۸۷ | ۲۲.۴۶ | ۲,۸۵۳,۹۴۹ | ۲۰.۵۱ |
سایر داراییها | ۸۹,۰۱۱ | ۰.۷۸ | ۳۸,۶۸۳ | ۰.۳۱ | ۲۶,۲۳۰ | ۰.۲۱ | ۱۶,۰۲۱ | ۰.۱۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |